LEM用于測量交流電流傳感器 AT50B5 AT50B420L AT50B10 AT5B10 AT20B420L AT150B5用于測量交流電流的緊湊且經(jīng)濟的分體式核心傳感器主要特征:電流互感器和RMS電路在一個情況下主電流范圍的選擇:5至150A RMS輸出類型的選擇:4-20mA,0-5V或0-10V:小于標稱一次電流的2%帶:50/60 Hz
LEM用于測量交流電流傳感器 AT50B5 AT50B420L AT50B10 AT5B10 AT20B420L AT150B5
用于測量交流電流的緊湊且經(jīng)濟的分體式核心傳感器
產品搜索結果 | |||||||||
模型 | 原始 | 測量 | 次要 | 電源 | (%) | 安裝 |
| ||
| |||||||||
AT10B10 | 10 A | 10 A | - | 0-0 比 | 1.5 | 在主要緊固 |
| ||
AT10B420L | 10 A | 10 A | - | 20-30 Uni | 1.5 | 在主要緊固 |
| ||
AT1B5 | 10 A | 10 A | - | 0-0 比 | 1.5 | 在主要緊固 |
| ||
AT100B10 | 100 A | 100 A | - | 0-0 比 | 1.5 | 在主要緊固 |
| ||
AT100B420L | 100 A | 100 A | - | 20-30 Uni | 1.5 | 在主要緊固 |
| ||
AT100B5 | 100 A | 100 A | - | 0-0 比 | 1.5 | 在主要緊固 |
| ||
AT150B10 | 150 A. | 150 A. | - | 0-0 比 | 1.5 | 在主要緊固 |
| ||
AT150B420L | 150 A. | 150 A. | - | 20-30 Uni | 1.5 | 在主要緊固 |
| ||
AT150B5 | 150 A. | 150 A. | - | 0-0 比 | 1.5 | 在主要緊固 |
| ||
AT20B10 | 20 A | 20 A | - | 0-0 比 | 1.5 | 在主要緊固 |
| ||
AT20B420L | 20 A | 20 A | - | 20-30 Uni | 1.5 | 在主要緊固 |
| ||
AT20B5 | 20 A | 20 A | - | 0-0 比 | 1.5 | 在主要緊固 |
| ||
AT5B10 | 5 A | 5 A | - | 0-0 比 | 1.5 | 在主要緊固 |
| ||
AT5B420L | 5 A | 5 A | - | 20-30 Uni | 1.5 | 在主要緊固 |
| ||
AT5B5 | 5 A | 5 A | - | 0-0 比 | 1.5 | 在主要緊固 |
| ||
AT50B10 | 50 A | 50毫安 | - | 0-0 比 | 1.5 | 在主要緊固 |
| ||
AT50B420L | 50 A | 50 A | - | 20-30 Uni | 1.5 | 在主要緊固 |
| ||
AT50B5 | 50 A | 50 A | - | 0-0 比 | 1.5 | 在主要緊固 |
|
上一篇:LV100-1000/SP16LV100系列電壓傳感器LV100-800,LV100-750,LV100-1200,LV100-1
下一篇:AK200C10 AK200B420LDIN導軌安裝電流傳感器 AKR50C420L AKR50B420L AKR5C420L AK50C
返回列表>>相關產品