HAL系列霍爾電流傳感器 電壓信號輸出 測試范圍:50A-600A數(shù)據(jù)輸出類型:瞬時:開環(huán)霍爾效應(yīng)測量Current主要標(biāo)稱值:100 A-600A:1%安裝:-測量范圍:1000 A電源電壓:15 - 15電源類型:雙次額定信號:4 V
HAL系列霍爾電流傳感器 電壓信號輸出 測試范圍:50A-600A 數(shù)據(jù) 輸出類型:瞬時 :開環(huán)霍爾效應(yīng) 測量Current 主要標(biāo)稱值:100 A-600A :1% 安裝: - 測量范圍:1000 A 電源電壓:15 - 15 電源類型:雙 次額定信號:4 V |
Product search results | |||||||||
Model | Primary | Measuring | Secondary | Supply | Accuracy (%) | Mounting |
| ||
| |||||||||
HAL100-S | 100 A | 300 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
| ||
|
| ||||||||
HAL150-S | 150 A | 450 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
| ||
|
| ||||||||
HAL200-S | 200 A | 600 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
| ||
|
| ||||||||
HAL300-S | 300 A | 900 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
| ||
|
| ||||||||
HAL400-S | 400 A | 1000 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
| ||
|
| ||||||||
HAL50-S | 50 A | 150 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
| ||
|
| ||||||||
HAL500-S | 500 A | 1000 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
| ||
|
| ||||||||
HAL600-S | 600 A | 1000 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
|
上一篇:HAC600-S HAC300-SHAC系列4V電壓信號輸出電流傳感器 HAC200-S HAC400-S HAC800-S
下一篇:KHEA30F-12 KHEA30F-24KHEA30F系列電力開關(guān)電源KHEA30F-5
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品