LEM電流電壓傳感器LEM的產品被應用于眾多領域,如工業(yè)、鐵路、能源與自動化以及汽車領域。 工業(yè)領域的應用 狀態(tài)下測量瞬時電流、電壓值,可選擇無觸點、多股導線、夾持等方式測量電流,測量范圍從0.1A到20000A。 10V到12000V的壓測量。 不同所需的特,例如從幾個ppm到幾個百分點,或者是響應時間、帶。
LEM電流電壓傳感器
產 品 型 號 | 參 數 說 明 |
CV3-1000 | 電壓傳感器--CV3-1000 |
AV100系列 | 電壓傳感器--AV100系列 |
LV100 | 電壓傳感器--LV100 |
LV25-P | 電壓傳感器--LV25-P |
LT4000-S | 電流傳感器--LT4000-S |
LF2005-S | 電流傳感器--LF2005-S |
LT2005-S | 電流傳感器--LT2005-S |
LF1005-S | 電流傳感器--LF1005-S |
LT1005-S | 電流傳感器--LT1005-S |
LF505-S | 電流傳感器--LF505-S |
LT505-S | 電流傳感器--LT505-S |
LT508-S6 | 電流傳感器--LT508-S6 |
LT308-S6 | 電流傳感器--LT308-S6 |
LT308-S7/SP1 | 電流傳感器--LT308-S7/SP1 |
LT208-S7/SP8 | 電流傳感器--LT208-S7/SP8 |
LT208-S7/SP1 | 電流傳感器--LT208-S7/SP1 |
LT208-S7 | 電流傳感器--LT208-S7 |
LT108-S7/SP8 | 電流傳感器--LT108-S7/SP8 |
LT108-S7 | 電流傳感器--LT108-S7 |
LT58-S7/SP8 | 電流傳感器--LT58-S7/SP8 |
LT58-S7/SP1 | 電流傳感器--LT58-S7/SP1 |
LT58-S7 | 電流傳感器--LT58-S7 |
LA200-P | 電流傳感器--LA200-P |
LA100-P/SP50 | 電流傳感器--LA100-P/SP50 |
LA55-P/SP50 | 電流傳感器--LA55-P/SP50 |
LA25-NP | 電流傳感器--LA25-NP |
LTS25-NP | 電流傳感器--LTS25-NP |
LT1005-S,LT2005-S,LF1005-S,LF2005-S,LT4000-S,LA205-S,LA305-S,LT308-S7,LT208-S7,LT108-S7,LT58-S7,LA100-P,LA200-P,LA55-P,LA25-NP,LV100,LV25-P,HAS100-S,HTR100-S,HOP-2000 | LEM工業(yè)傳感器--LT1005-S,LT2005-S,LF1005-S,LF2005-S,LT4000-S,LA205-S,LA305-S,LT308-S7,LT208-S7,LT108-S7,LT58-S7,LA100-P,LA200-P,LA55-P,LA25-NP,LV100,LV25-P,HAS100-S,HTR100-S,HOP-2000 |
LT4000-S | LT4000-S--LT4000-S |
LTS6-NP | 電流傳感器--LTS6-NP |
相關產品