DRJ系列導(dǎo)軌式電源DRJ50-24-1 DRJ120-24-1 DRJ100-24-1 DRJ240-24-1輸入電壓AC85-264V或者DC120—370V輸出電壓:DC5V,12V,24V功率:15W-240W
DRJ系列導(dǎo)軌式電源DRJ50-24-1 DRJ120-24-1 DRJ100-24-1 DRJ240-24-1
輸入電壓AC85-264V或者DC120—370V
輸出電壓:DC5V,12V,24V
功率:15W-240W
散熱方式:自然散熱
型號 | 形狀 | 冷卻方式 | 輸入電壓范圍[AC] / V | 輸入電壓范圍[DC] / V | 輸出功率 /W | 額定輸出電壓[DC] / V | 輸出電壓范圍[DC] / V | 選項(xiàng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRJ100-24-1 | DIN導(dǎo)軌 | 自然風(fēng)冷 | · 85~264 | 120~370 | 100.8 | · 24 | · 21.6~28.5 | |
DRJ100-24-1/C2 | DIN導(dǎo)軌 | 自然風(fēng)冷 | · 85~264 | 120~370 | 90 | · 24 | · 固定 | UL60950-1 Class 2輸出 |
DRJ100-24-1/C2E | DIN導(dǎo)軌 | 自然風(fēng)冷 | · 85~264 | 120~370 | 90 | · 24 | · 固定 | · UL60950-1 Class 2輸出 · 歐洲端子規(guī)格 |
DRJ100-24-1/E | DIN導(dǎo)軌 | 自然風(fēng)冷 | · 85~264 | 120~370 | 100.8 | · 24 | · 21.6~28.5 | 歐洲端子規(guī)格 |
DRJ120-24-1 | DIN導(dǎo)軌 | 自然風(fēng)冷 | · 85~264 | 120~370 | 120 | · 24 | · 24~28 | |
DRJ120-24-1/E | DIN導(dǎo)軌 | 自然風(fēng)冷 | · 85~264 | 120~370 | 120 | · 24 | · 24~28 | 歐洲端子規(guī)格 |
DRJ15-24-1 | DIN導(dǎo)軌 | 自然風(fēng)冷 | · 85~264 | 120~370 | 15.1 | · 24 | · 21.6~28.5 | |
DRJ15-24-1/E | DIN導(dǎo)軌 | 自然風(fēng)冷 | · 85~264 | 120~370 | 15.1 | · 24 | · 21.6~28.5 | 歐洲端子規(guī)格 |
DRJ240-24-1 | DIN導(dǎo)軌 | 自然風(fēng)冷 | · 85~264 | 120~370 | 240 | · 24 | · 24~28 | |
DRJ240-24-1/E | DIN導(dǎo)軌 | 自然風(fēng)冷 | · 85~264 | 120~370 | 240 | · 24 | · 24~28 | 歐洲端子規(guī)格 |
DRJ30-12-1 | DIN導(dǎo)軌 | 自然風(fēng)冷 | · 85~264 | 120~370 | 27.6 | · 12 | · 10.8~15 | |
DRJ30-12-1/E | DIN導(dǎo)軌 | 自然風(fēng)冷 | · 85~264 | 120~370 | 27.6 | · 12 | · 10.8~15 | 歐洲端子規(guī)格 |
DRJ30-24-1 | DIN導(dǎo)軌 | 自然風(fēng)冷 | · 85~264 | 120~370 | 30 | · 24 | · 21.6~28.5 | |
DRJ30-24-1/E | DIN導(dǎo)軌 | 自然風(fēng)冷 | · 85~264 | 120~370 | 30 | · 24 | · 21.6~28.5 | 歐洲端子規(guī)格 |
DRJ30-5-1 | DIN導(dǎo)軌 | 自然風(fēng)冷 | · 85~264 | 120~370 | 20 | · 5 | · 4.5~6 | |
DRJ30-5-1/E | DIN導(dǎo)軌 | 自然風(fēng)冷 | · 85~264 | 120~370 | 20 | · 5 | · 4.5~6 | 歐洲端子規(guī)格 |
DRJ50-12-1 | DIN導(dǎo)軌 | 自然風(fēng)冷 | · 85~264 | 120~370 | 40.8 | · 12 | · 10.8~15 | |
DRJ50-12-1/E | DIN導(dǎo)軌 | 自然風(fēng)冷 | · 85~264 | 120~370 | 40.8 | · 12 | · 10.8~15 | 歐洲端子規(guī)格 |
DRJ50-24-1 | DIN導(dǎo)軌 | 自然風(fēng)冷 | · 85~264 | 120~370 | 50.4 | · 24 | · 21.6~28.5 | |
DRJ50-24-1/E | DIN導(dǎo)軌 | 自然風(fēng)冷 | · 85~264 | 120~370 | 50.4 | · 24 | · 21.6~28.5 | 歐洲端子規(guī)格 |
DRJ系列導(dǎo)軌式電源DRJ50-24-1 DRJ120-24-1
日本TDK-Lambda屬于開關(guān)電源制造,成立于1970年,前身為Nippon Electronic Memory Industry Co., Ltd,2005年成為TDK集團(tuán)的資子公司。是生產(chǎn)開關(guān)電源、基板式電源、可編程電源、板載式電源、模塊電源和濾波器的日本電源廠家,是日本工業(yè)電源的引導(dǎo)廠家,是日本電子產(chǎn)業(yè)支柱公司之一。作為電源生產(chǎn)廠家,所生產(chǎn)的工業(yè)電源占工業(yè)電源市場總額五分之一以上。產(chǎn)品應(yīng)用于IT、通信、半導(dǎo)體生產(chǎn)與測試機(jī)器、工業(yè)自動(dòng)化、電力、等設(shè)備。產(chǎn)品以其的能、了廣大用戶的一致信賴。
作為開關(guān)電源設(shè)計(jì)制造的集團(tuán)公司,東電化蘭達(dá)在五大區(qū)域(日本、美洲、歐洲、中、東南亞)已配置完整的各職能部門,形成五體制。各區(qū)域皆擁有研發(fā)部門、生產(chǎn)基地、銷售網(wǎng)絡(luò)以及客戶功能,向客戶提供、穩(wěn)定、的電源解決方案,客戶要求。
TDK-Lambda Americas, Inc.- Lambda Americas, Inc. 成立于 1948 年,總部設(shè)在美加利福尼亞州圣迭戈市,是設(shè)計(jì)和制造多種 AC-DC 電源和 DC-DC 轉(zhuǎn)換器的行業(yè),其產(chǎn)品適合于的工業(yè)、COTS、、、數(shù)據(jù)通信和測試與測量應(yīng)用
DRJ系列導(dǎo)軌式電源DRJ50-24-1 DRJ120-24-1
西安浩南電子科技有限公司是一家電子元器件的貿(mào)易公司.公司航天、,船舶,電子通訊,儀器儀表,石油工控通訊等企業(yè)提供配套產(chǎn)品. 公司主要電源模塊,傳感器,EMI/EMC濾波器及電源管理IC等產(chǎn)品。有: Vicor,Gaia,Cosel,Arch, Tracopower, Astrodyne,Cyntec,Murata,Cincon,Lem,Honeywell,
ABB,FW:BEL.亦是本公司的強(qiáng)項(xiàng)且有大量庫存。
公司自創(chuàng)立以來,以誠信了廣大客戶的信任,并保持著良好的合作關(guān)系.公司亦真誠希望利用自身的為客戶提供 合理,品質(zhì)的產(chǎn)品及.浩南人把此當(dāng)作自己的責(zé)任和使命. 公司亦秉著"真誠,專注,共贏”的宗旨,愿攜手業(yè)界廣大同仁,共創(chuàng)事業(yè)的繁榮與發(fā)展!
上一篇:DRB30-24-1 DRB50-48-1LAMBDA導(dǎo)軌安裝電源DRB50-24-1 DRB15-24-1
下一篇:FKC05-48S05W FKC05-48S12博大小功率電源FKC05-24S33W FKC05-24S15W
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品